
Geret la Blankpapilio
Geboren: | 28.09.2008 |
Gestorben: | 27.01.2019 |
Geschlecht: | Rüde |
Rasse: | Weißer Schweizer Schäferhund (Berger Blanc Suisse) |
HD: | frei (A) |
ED: | frei (0) |
MDR: | ++ |
Zwinger: | la Blankpapilio |
Nachzucht | |
D-Wurf: | geboren am 28.01.2011 |
Verpaarung: | (Great) Hope vom Sutumer Grund |
Nachzucht: | D-Wurf |
E-Wurf: | geboren am 02.11.2011 |
Verpaarung: | Gabby vom Sutumer Grund |
Nachzucht: | E-Wurf |
F-Wurf: | geboren am 01.03.2012 |
Verpaarung: | (Great) Hope vom Sutumer Grund |
Nachzucht: | F-Wurf |
G-Wurf: | geboren am 22.01.2013 |
Verpaarung: | (Great) Hope vom Sutumer Grund |
Nachzucht: | G-Wurf |
H-Wurf: | geboren am 12.05.2013 |
Verpaarung: | Gabby vom Sutumer Grund |
Nachzucht: | H-Wurf |
Andere Zwinger | |
A-Wurf: | geboren am 30.04.2012 |
Verpaarung: | Abby-Lou like a Pearl in the Sun |
Nachzucht: | A-Wurf |
B-Wurf: | geboren am 06.05.2013 |
Verpaarung: | Abby-Lou like a Pearl in the Sun |
Nachzucht: | B-Wurf |
Bildergalerie
27.09.2015 – Geret:
04.11.2012 – Geret bei seiner 2. Zuchttauglichkeitsprüfung (jetzt auf Lebenszeit gültig) & Ausstellung in der offenen Klasse, Lützelbach:
14.08.2010 – Geret bei der Zuchttauglichkeitsprüfung, Dortmund – Holzwickede:
19.09.2009 – Geret beim Nordcup, Hamburg:
21.02.2009 – Geret bei uns:
Geret noch in seiner tschechischen Heimat:
Titel:
Deutscher Jugend-Champion (VDH):
Ausstellungserfolge:
RWS LG Rhein-Main Lützelbachsieger Schau, Lützelbach | 04.11.2012 | Offene Klasse | V2 |
ZTP: Wesenstest | V | ||
ZTP: Formwert | V | ||
4. Thüringenpokal, Witterda | 07.07.2012 | Offene Klasse | V1 |
Internationale Rassehundeausstellung, Neumünster | 03.06.2012 | Offene Klasse | V2 |
Nordlicht, Neumünster | 05.06.2011 | Offene Klasse | V3 |
Internationale Rassehundeausstellung, Neumünster | 04.06.2011 | Offene Klasse | V1 |
RWS Bundessiegerhauptzuchtschau, Dortmund | 15.10.2010 | Offene Klasse | V2 |
14.08.2010 | ZTP: Wesenstest | V (96/100 Punkten) | |
ZTP: Formwert | V | ||
Nordlicht, Neumünster | 05.06.2010 | Zwischenklasse | V1 |
Internationale Rassehundeausstellung, Rostock | 03.10.2009 | Jugendklasse | V1 |
Nordcup, Hamburg | 19.09.2009 | Jugendklasse | V1, Jugendsieger |
Nationale Rassehundeausstellung, Leipzig | 13.09.2009 | Jugendklasse | V1 |
Internationale Rassehundeausstellung, Leipzig | 12.09.2009 | Jugendklasse | V2 |
Nordlicht, Hamburg | 15.08.2009 | Jugendklasse | V1 |
Nationale Rassehundeausstellung, Bremen | 02.08.2009 | Jugendklasse | V1 |
Internationale Rassehundeausstellung, Bremen | 01.08.2009 | Jugendklasse | V2 |
Internationale Rassehundeausstellung, Neumünster | 06.06.2009 | Jüngstenklasse | VV1 |
20. Internationale Rassehundeausstellung, Oldenburg | 24.05.2009 | Jüngsten CACIB | 2. Platz |
Jüngstenklasse | VV1 |
Pedigree:
Akhiro vom Altvilstal | Horant vom Vilstaler Land | Yuma vom Werntal | Filou Devil vom Schloß Rahe |
Beauty von der Mainschleife | |||
Aline vom Donautal | Amy-Chrishan of withe Condor | ||
Angelina of the Canadian Bandits | |||
Kimba vom Vilstaler Land | Fellino vom Heimathenhof | Yuran aus dem weißen Zwinger | |
Anuschka von Schönhofen | |||
Aischa vom Vilstaler Land | Fargo vom Landecker Amt | ||
Elsa vom Schmollerhof | |||
Apolena u Panáka | Falco z Vrchánova | Shadowvalley´s Loftyboy of USA | Moses Lascar von Tasz |
Regalwise Rinny Tin v. Tasz | |||
Inge von Savaria | Maikel Rohn v. Ronanke | ||
Karen Laura v. Ronanke | |||
Heathy od Liškutinky | Mateo von Restinga | Amcar | |
Biggi v. Savaria | |||
Haidy von Savaria | Boy II. Check v. Ronanke | ||
Natali Vroni v. Ronanke |